TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEGU – HÀN QUỐC
Trường đại học Daegu University là một trong những trường có hệ đào tạo đại học đầu tiên tại Hàn Quốc
Trường đại học Daegu University là một trong những trường có hệ đào tạo đại học đầu tiên tại Hàn Quốc, nơi đào tạo ra các nhà lãnh đạo trẻ tuổi và là ngôi trường đang được các bạn du học sinh ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là các du học sinh đến từ Việt Nam.
1. Tổng quan Trường Đại học Daegu
Trường Đại học Daegu Hàn Quốc thành lập vào năm 1956 và được đánh giá là trường Đại học đầu tiên đào tạo cấp bậc Đại học ở Hàn Quốc. Việc gắn chặt giữa kiến thức học thuật, công nghệ cùng với những áp dụng thực tiễn trong giảng dạy chuyên ngành đã đưa Daegu trở thành 1 trong những trường Đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. trường nổi tiếng với các chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ, Luật, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Quan hệ công chúng, Nghệ thuật và thiết kế, Giáo dục, Chăm sóc sức khỏe…
Đại học Daegu mang tên thành phố Daegu, luôn được nhắc đến là 1 trong những trường TOP tại thành phố này. Chính vì thế, Đại học Daegu là 1 trong những trường Đại học được nhiều du học sinh quốc tế chọn theo học.
2. Thành tựu Trường Đại học Daegu
Trong suốt quá trình thành lập & phát triển, Đại học Daegu đã có nhiều thành tựu vô cùng nổi bật như tính đến năm 2019, trường được xếp TOP 40 Đại học có chất lượng giáo dục hàng đầu Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có thể kể đến một số thành tựu khác như:
- TOP 4 Đại học tốt nhất Daegu
- TOP 42 Đại học tốt nhất Hàn Quốc
- TOP 5 trường Đại học lớn nhất Hàn Quốc
- TOP 20 các trường đại học nổi tiếng tại Hàn Quốc
- Trường đầu tiên Đào tạo hệ đại học
- Liên kết với 286 trường Đại học thuộc 38 quốc gia trên thế giới
3. Điều kiện nhập học
Cũng như các trường đại học khác thì yêu cầu cần thiết nhất đối với một Du học sinh tại Daegu University là:
- Người nước ngoài
- Cả bố và mẹ đều không thuộc quốc tịch Hàn Quốc (1 trong 2 người mang quốc tịch Hàn cũng không được nhận)
- Đã tốt nghiệp chương trình THPT hoặc chương trình tương đương
- Có điểm trung bình học tập (GPA) THPT từ 6.0 trở lên
- Đảm bảo sức khỏe, không mắc các bệnh truyền nhiễm
- Không bị cấm xuất, nhập cảnh tại Hàn Quốc và Việt Nam
- Phải có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 3 trở lên hoặc vượt qua kỳ thi đầu vào tại trường đại học Daegu. Hoặc tiếng Anh tối thiểu một trong những chứng chỉ sau : IELTS 5.5, TOEIC 650, TOEFL CBT 181, TOEFL IBT 66.
Ngoài ra, Đại học Daegu còn có cấp thạc sĩ và tiến sĩ sau khi học xong đại học. Được khai giảng vào tháng 3 và tháng 9 hằng năm với các yêu cầu cần thiết cơ bản như:
- Tốt nghiệp đại học hệ 4 năm hoặc tương đương (với chương trình thạc sĩ)
- Tốt nghiệp 2 năm thạc sĩ ( với chương trình tiến sĩ)
- Có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 3 trở lên hoặc tiếng Anh nêu trên
4. Các ngành học và học phí
4.1 Chi phí khóa học
Phí nhập học | 50.000 KRW |
Học phí | 4.800.000 KRW/ 1 năm |
Phí bảo hiểm sức khỏe | 150.000 KRW/ 1 năm |
Thời gian học | 200 giờ/ 10 tuần/ 1 kỳ |
Thời gian lớp học | 9:00 ~ 13:00 |
Số lượng sinh viên | ~15 học viên/1 lớp |
4.2 Chương trình học
Khoa | Chuyên ngành | Học phí /1 kỳ (KRW) |
Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc Ngôn ngữ & Nghiên cứu Trung Quốc Ngôn ngữ & Nghiên cứu Nhật Bản Ngôn ngữ & Nghiên cứu Nga Ngôn ngữ & Nghiên cứu Anh Ngôn ngữ & Nghiên cứu Đức Nghiên cứu văn hóa châu Âu | 2,882,000 |
Giáo dục thể chất Thể thao và giải trí Quản trị dịch vụ Golf | 3,729,000 | |
Hành chính công | Hành chính công Hành chính cảnh sát Hành chính công đô thị Phúc lợi & Phát triển cộng đồng Quản trị đất đai & Bất động sản | 2,882,000 |
Kinh tế – Quản trị kinh doanh | Kinh tế Thương mại quốc tế Quản trị kinh doanh Kế toán Quản trị du lịch Tài chính – Bảo hiểm Khách sạn – Du lịch | 2,882,000 |
Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hội Phúc lợi công nghiệp Phúc lợi gia đình Khoa học thông tin – thư viện Tâm lý học Quan hệ quốc tế Xã hội họcTruyền thông | 2,882,000 |
Khoa học đời sống – tự nhiên | Toán | 3,454,000 |
Khoa học dữ liệu – thống kê Hóa học Khoa học sinh học Khoa học an toàn thực phẩm – môi trường Trồng trọt Công nghiệp sinh học Tài nguyên động vật Tài nguyên rừng | 3,729,000 | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật kiến trúc Kỹ thuật dân dụng Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật thiết kế cơ khí Kỹ thuật quản trị và công nghiệp Kỹ thuật thực phẩm Thực phẩm – Dinh dưỡng Công nghệ sinh học Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật cảnh quan Kỹ thuật & Hoạch định đô thị Kỹ thuật & Khoa học năng lượng vật liệu | 4,007,000 |
Kỹ thuật truyền thông – thông tin | Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật kiểm soát điện tử Kỹ thuật truyền thông thông tin Kỹ thuật đa phương tiện Trí tuệ nhân tạo Kỹ thuật máy tính Phần mềm máy tính | 4,007,000 |
Nghệ thuật – Thiết kế | Thiết kế trực quan Mỹ thuật Thiết kế hoạt hình – hình ảnh Thiết kế & Nghệ thuật chức năng Thiết kế công nghiệp Thiết kế thời trang Thiết kế kiến trúc nội thất | 4,259,000 |
Sư phạm | Sư phạm tiếng Hàn Sư phạm tiếng Anh Sư phạm Lịch sử Sư phạm Nghiên cứu xã hội Sư phạm Địa lý Sư phạm mầm non Sư phạm đặc biệt Sư phạm tiểu học Sư phạm đặc biệt mầm non Sư phạm Toán Sư phạm Vật lý Sư phạm Hóa học Sư phạm Sinh học Sư phạm Khoa học trái đất Sư phạm môi trường | – |
Khoa học trị liệu | Phục hồi nghề nghiệp Bệnh lý ngôn ngữ Tâm lý phục hồi Công nghệ phục hồi Vật lý trị liệu Phục hồi & Tăng cường sức khỏe | 3,729,000 |
Luật | Luật công Luật tư Luật cảnh sát | 2,882,000 |
Điều dưỡng & Sức khỏe cộng đồng | Điều dưỡng Sức khỏe cộng đồng | 3,729,000 |
5. Thông tin học bổng Trường Đại học Daegu
Phân loại | Điều kiện | Lợi ích học bổng | Ghi chú |
Sinh viên mới (DU International Leaders) | TOPIK 6 | Miễn 100% học phí 4 năm + Miễn phí nhập học | Mỗi học kỳ tích lũy từ 12 tín chỉ trở lên và GPA trung bình duy trì từ 3.5 trở lên |
TOPIK 5 | Miễn 100% học phí 2 năm | ||
TOPIK 4 | Miễn 100% học phí 1 năm | Miễn học phí kỳ 2 với điều kiện học kỳ trước đó tích lũy từ 12 tín chỉ trở lên và GPA trung bình từ 3.5 trở lên | |
TOPIK 3 | Miễn 100% học phí học kỳ 1 | ||
Sinh viên đang theo học | GPA 4.2 ~ 4.5 | 100% học phí | Du học sinh nước ngoài tích lũy 12 tín chỉ trở lên ở học kỳ trước |
GPA 4.2 ~ dưới 4.3 | 70% học phí | ||
GPA 3.0 ~ dưới 4.0 | 50% học phí | ||
GPA 2.5 ~ dưới 3.0 | 30% học phí | ||
TOPIK 6 | 1,500,000 KRW | ||
TOPIK 5 | 1,000,000 KRW |
6. Ký túc xá Trường Đại học Daegu – Hàn Quốc
Phân loại | Chi phí (4 tháng) | Kỳ nghỉ (2 tháng) | Ghi chú | |
International House | Phòng đôi | 812,500 KRW | 403,000 KRW | 6,500 KRW/1 ngày |
KTX Biho | Phòng đôi (nữ) | 771,000 KRW | 374,000 KRW | Phòng tắm cá nhân, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy |
Phòng ba (nữ) | 513,000 KRW | – | ||
Phòng đôi A (nam) | 688,000 KRW | – | Phòng tắm, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy | |
Phòng đôi B (nam) | 631,000 KRW | 374,000 KRW | Phòng tắm, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy |
——————————
Thông tin liên hệ:
Học viện Toàn Cầu Xanh – Du Học Toàn Cầu, Kiến Tạo Tương Lai.
Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà HUD, số 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 028 6277 1979
Facebook: Học Viện Toàn Cầu Xanh
Email: giaoductoancauxanh@gmail.com
Website: toancauxanh.edu.vn